HSCÆø¶¯Ì×Ͳµ÷½Ú·§µÄ¼òµ¥½éÉÜHSCϵÁÐÌ×Ͳµ÷½Ú·§ÊÊÓÃÓÚ¸ßѹ²î¼¶ÒײúÉúÉÁÕô¿Õ»¯µÄ³¡ºÏ£¬ÊÇÒ»ÖÖ¸ßÐÔÄܵĵ¥×ùµ÷½Ú·§£¬¼á¹ÌµÄÌ×Ͳ±£»¤·§Ìå²»ÊÜ·§ÕôºÍ¿Õ»¯µÄÆÆ»µ¡£·§½á¹¹½ô´Õ£¬ÓгÊSÁ÷ÏßÐ͵ÄͨµÀ£¬Ê¹Æäѹ½µËðʧС£¬Á÷Á¿´ó£¬¿Éµ÷·¶Î§¹ã¡£
HSCÆø¶¯Ì×Ͳµ÷½Ú·§µÄÏêϸÐÅÏ¢
HSCÐÍÆø¶¯Áýʽµ÷½Ú·§Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊýºÍÐÔÄÜÖ¸±ê
1¡¢HSCÐÍÆø¶¯Áýʽµ÷½Ú·§·§Ìå
ÐÍʽ | ֱͨÖýÔìÇòÐÍ·§ | ||
¹«³ÆÍ¨¾¶DN(mm) | 100~300mm | ||
¹«³ÆÑ¹Á¦ | ANSI125¡¢150¡¢300¡¢600 | ||
JIS10¡¢16¡¢20¡¢30¡¢40K | |||
PN1.6¡¢4.0¡¢6.4MPa | |||
²ÄÁÏ | ZG25¡¢ZG1Cr18Ni9ºÍZG0Cr17Ni12Mo2¡¢1.25Cr0.5Mo¡¢5.0Cr0.5Mo»òSCPH21¡¢SCPH61 | ||
ÉÏ·§¸Ç | ³£ÎÂÐÍ(P) | -17~+230¡æ | |
É쳤¢ñÐÍ(E¢ñ) | -45~-17¡æ¡¢+230¡æ~+566¡æ | ||
É쳤¢òÐÍ(E¢ò) | ÕûÌåʽ(E21) | -100~-45¡æ | |
º¸½Óʽ(E2)) | -196~-100¡æ | ||
×¢£º¹¤×÷ζȲ»×¼³¬¹ý¸÷ÖÖ²ÄÁϵÄÔÊÐí·¶Î§ | |||
ѹ¸ÇÐÍʽ | ÂÝ˨ѹ½ôʽ | ||
ÌîÁÏ | VÐ;ÛËÄFÒÒÏ©ÌîÁÏ¡¢º¬½þ¾ÛËÄFÒÒϩʯÃÞÌîÁÏ¡¢Ê¯ÃÞ±àÖ¯ÌîÁÏ | ||
2¡¢HSCÐÍÆø¶¯Áýʽµ÷½Ú·§·§ÄÚ×é¼þ
·§Ð¾ÐÍʽ | Ïȵ¼Ê½·§Ð¾ | |
Á÷Á¿ÌØÐÔ | ¸ßÈÝÁ¿Á÷Á¿ÌØÐÔ | µÈ°Ù·Ö±ÈÌØÐÔ(%)ºÍÏßÐÔÌØÐÔ(L) |
¸ß¾«¶ÈÁ÷Á¿ÌØÐÔ | µÈ°Ù·Ö±ÈÌØÐÔ(%)ºÍÏßÐÔÌØÐÔ(L) | |
²ÄÁÏ | 17-4PH¡¢0Cr17N12Mo2ºÍ¶Ñº¸Ë¾Ì«À³ºÏ½ð | |
3¡¢HSCÐÍÆø¶¯Áýʽµ÷½Ú·§Ö´Ðлú¹¹
ÐÍʽ | LHA¶àµ¯»É±¡Ä¤Ö´Ðлú¹¹ |
ĤƬ²ÄÁÏ | ÒÒ±ûÏ𽺼ÐÄáÁú²¼ |
µ¯»É·¶Î§ | 20~100KPa¡¢80~240K, Pa |
¹©ÆøÑ¹Á¦ | 140¡¢160¡¢280¡¢350KPa |
ÆøÔ´½Ó¿Ú | Rcl1/4 |
»·¾³ÎÂ¶È | -30~+70¡æ |
4¡¢HSCÐÍÆø¶¯Áýʽµ÷½Ú·§·§×÷ÓÃÐÍʽ
й©Á¿ | ·ûºÏ±ê×¼ANSIB16.104¢ô¼¶£¬Ð¡ÓÚ·§¶î¶¨CvµÄ0.01% | |
»Ø²î | ´ø¶¨Î»Æ÷ | 1% |
²»´ø¶¨Î»Æ÷ | 3% | |
»ù±¾Îó²î | ´ø¶¨Î»Æ÷ | ¡À1% |
²»´ø¶¨Î»Æ÷ | ¡À5% | |
Æø-¹ØÊ½»òÆø¿ªÊ½
5¡¢HSCÐÍÆø¶¯Áýʽµ÷½Ú·§¸½¼þ
¶¨Î»Æ÷¡¢ÊÖÂÖ»ú¹¹¡¢Æø¶¯·§Î»´«ËÍÆ÷µÈ¡£
6¡¢HSCÐÍÆø¶¯Áýʽµ÷½Ú·§ÐÔÄÜ
й©Á¿ | ·ûºÏ±ê×¼ANSIB16.104¢ô¼¶£¬Ð¡ÓÚ·§¶î¶¨CvµÄ0.01% | |
»Ø²î | ´ø¶¨Î»Æ÷ | 1% |
²»´ø¶¨Î»Æ÷ | 3% | |
»ù±¾Îó²î | ´ø¶¨Î»Æ÷ | ¡À1% |
²»´ø¶¨Î»Æ÷ | ¡À5% | |
7¡¢HSCÐÍÆø¶¯Áýʽµ÷½Ú·§¿Éµ÷·¶Î§50£º1
8¡¢HSCÐÍÆø¶¯Áýʽµ÷½Ú·§CvÖµºÍÐгÌ
A¡¢¸ßÈÝÁ¿Ì×Ͳ
¹«³ÆÍ¨¾¶(mm) | 100 | 150 | 200 | |
·§×ùÖ±¾¶(mm) | 100 | 150 | 200 | |
¶î¶¨CvÖµ | µÈ°Ù·Ö±È | 220 | 420 | 820 |
ÏßÐÔÌØÐÔ(L) | 240 | 435 | 850 | |
¶î¶¨ÐгÌ(mm) | 38 | 50 | 75 | |
B¡¢¸ß¾«¶ÈÌØÐÔÌ×ͲºÍÆÕͨÁ÷Á¿ÌØÐÔÌ×Ͳ
¹«³ÆÍ¨¾¶ | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||||
·§×ùÖ±¾¶ | 65 | 80 | 100 | 80 | 100 | 125 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | 150 | 250 | 300 |
¶î¶¨CvÖµ | 68 | 99 | 175 | 99 | 175 | 275 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 650 | 360 | 650 | 1000 | 640 | 1000 | 1440 |
¶î¶¨ÐгÌ(mm) | 38 | 50 | 75 | 100 | ||||||||||||||
9¡¢HSCÐÍÆø¶¯Áýʽµ÷½Ú·§ÔÊÐíѹ²î
A¡¢Æø-¹ØÊ½·§100KPa
Ö´Ðлú¹¹ | ¹©ÆøÑ¹Á¦(KPa) | µ¯»É·¶Î§(KPa) | ¶¨Î»Æ÷ | ÔÊÐíѹ²î | |||||
¹«³ÆÍ¨¾¶(mm) | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 30 | ||||
LHA3D | 140 | 20~100 | ÓлòÎÞ | 18 | 14 | 10 | - | - | - |
160 | 20~100 | ÓÐ | 43 | 37 | 32 | - | - | - | |
350 | 80~240 | ÓÐ | 60 | 60 | 60 | - | - | - | |
LHA4D | 140 | 20~100 | ÓлòÎÞ | 18 | - | - | |||
160 | 20~100 | ÓÐ | 43 | - | - | ||||
350 | 80~240 | ÓÐ | <, p="" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align="center">60 | - | - | ||||
LHA5D | 140 | 20~100 | ÓлòÎÞ | 14 | 10 | ||||
160 | 20~100 | ÓÐ | 37 | 32 | |||||
280 | 80~240 | ÓÐ | 60 | 60 | |||||
B¡¢Æø-¿ªÊ½·§
Ö´Ðлú¹¹ | ¹©ÆøÑ¹Á¦(KPa) | µ¯»É·¶Î§(KPa) | ¶¨Î»Æ÷ | ÔÊÐíѹ²î | |||||
¹«³ÆÍ¨¾¶(mm) | |||||||||
100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 30 | ||||
LHA3R | 140 | 20~100 | ÓлòÎÞ | 18 | 14 | 10 | - | - | - |
280 | 80~240 | ÓÐ | 60 | 60 | 54 | - | - | - | |
LHA4R | 140 | 20~100 | ÓлòÎÞ | 18 | - | - | |||
280 | 80~240 | ÓÐ | 60 | - | - | ||||
LHA5R | 140 | 20~100 | ÓлòÎÞ | 14 | 10 | ||||
280 | 80~240 | ÓÐ | 60 | 60 | |||||
×¢£º×î´óÔÊÐíѹ²î²»×¼ANSI B16.34»òJIS B2201±ê×¼¹æ¶¨µÄ×î´óÖµ¡£
10¡¢HSCÐÍÆø¶¯Áýʽµ÷½Ú·§·¨À¼¾àmm
11¡¢HSCÐÍÆø¶¯Áýʽµ÷½Ú·§ÍâÐγߴç
¹«³ÆÍ¨¾¶ | Ö´Ðлú¹¹ | H | C | ¦µb | E | |||
P | E1 | E2 | ||||||
E21 | E2W | |||||||
100 | LHA3D¡¢R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | 115 |
125 | LHA3D¡¢R | 737 | 887 | 987 | 1087 | 363 | 350 |
|
150 | LHA3D¡¢R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
200 | LHA4D¡¢R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
250 | LVA5D¡¢R | 1760 | 2015 | 2115 | 2215 | 670 | 620 |
|
300 | LVA5D¡¢R | 1810 | 2020 | 2120 | 2220 | 670 | 620 | |
×¢£º1¡¢P=³£ÎÂÐÍ£¬E¢ñ=É쳤ÐÍ£¬E2=É쳤¢òÐÍ¡¢E21=ÕûÌåʽ£¬E2W=º¸½Óʽ¡£
2¡¢±íÉÏHÀ¸³ß´çÊǵ÷½Ú·§²»´øÊÖÂÖ»ú¹¹µÄÊý×Ö£¬Èç¹û´ø¶¥×°ÊÖÂÖ»ú¹¹£¬ÄÇôҪÏàÓ¦¼ÓÉÏÊÖÂÖ»ú¹¹µÄ³ß´ç¡£
¹«³ÆÍ¨¾¶ | A | ||||||||||||||
ANSI 125FF ANSI 150RF JIS 10K FF£¬RF PN1.6 | JIS16K RF | ANSI 300RF JIS 20 30JRF PN4.0 | ANSI 600RF JIS 40K RF PN6.4 | JIS16K LG | JIS20K LG | JIS30K LG | JIS40K LG | ||||||||
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 | |||||||
150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 43 | 486 | 508 | |||||||
200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 | |||||||
¹«³ÆÍ¨¾¶ | A | ||||||||||||||
ANSI150 RJ | ANSI300 RJ | ANSI600 RJ | ANSI300 LG | ANSI600 LG | ANSI150 BW | ANSI300 600 LG | |||||||||
100 | 365 | 384 | 397 | 378 | 391 | 394 | 394 | ||||||||
150 | 464 | 489 | 511 | 483 | 505 | 473 | 508 | ||||||||
200 | 556 | 584 | 613 | 578 | 606 | 568 | 610 | ||||||||
¶©»õÐëÖª£º¶©»õʱÇëÌîд¡¶¹æ¸ñÊé¡·»ò×¢Ã÷Ò»ÏÂÄÚÈÝ£º
1.²úÆ·ÐͺÅ
2.¹«³ÆÑ¹Á¦
3.¹«³ÆÍ¨¾¶¡¢¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKv
4.ÐźÅѹÁ¦¡¢µ¯»É·¶Î§
5.Á÷Á¿ÌØÐÔ
6.·§µÄ¿ª¹Ø·½Ê½
7.½éÖʹ¤×÷ζȷ¶Î§
8.·§Ìå¡¢·§Ð¾²ÄÁÏ
9.ÊÇ·ñ´ø¸½¼þ£¬ËµÃ÷¸½¼þÐͺÅ
10.ÊÇ·ñÓÐÆäËûÌØÊâÒªÇó






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
